Skip to content

Coverage Report

Overall statements coverage: 5.88% (3444/58602)

Generated from cover.out. See the full annotated HTML report:

Open full coverage report

Embedded full report (may be large)

Per-file Coverage

File Stmts Covered % Graph
go.devnw.com/canary/cmd/canary/bug.go 3102 72 2.32%
go.devnw.com/canary/cmd/canary/deps.go 1782 117 6.57%
go.devnw.com/canary/cmd/canary/doc_commands.go 2816 15 0.53%
go.devnw.com/canary/cmd/canary/files.go 572 31 5.42%
go.devnw.com/canary/cmd/canary/gap.go 1859 21 1.13%
go.devnw.com/canary/cmd/canary/grep.go 693 21 3.03%
go.devnw.com/canary/cmd/canary/implement.go 1177 89 7.56%
go.devnw.com/canary/cmd/canary/main.go 10692 116 1.08%
go.devnw.com/canary/cmd/canary/migrate.go 1551 20 1.29%
go.devnw.com/canary/cmd/canary/next.go 2222 145 6.53%
go.devnw.com/canary/cmd/canary/project.go 1221 97 7.94%
go.devnw.com/canary/cmd/canary/show.go 693 13 1.88%
go.devnw.com/canary/cmd/canary/specify_update.go 561 3 0.53%
go.devnw.com/canary/cmd/canary/specs.go 693 2 0.29%
go.devnw.com/canary/cmd/canary/status.go 814 53 6.51%
go.devnw.com/canary/internal/config/config.go 120 5 4.17%
go.devnw.com/canary/internal/docs/checker.go 330 38 11.52%
go.devnw.com/canary/internal/docs/hash.go 143 12 8.39%
go.devnw.com/canary/internal/gap/service.go 1221 80 6.55%
go.devnw.com/canary/internal/matcher/fuzzy.go 1232 285 23.13%
go.devnw.com/canary/internal/migrate/migrate.go 1430 0 0.00%
go.devnw.com/canary/internal/migrate/orphan.go 891 130 14.59%
go.devnw.com/canary/internal/migrate/plan_generator.go 1419 250 17.62%
go.devnw.com/canary/internal/migrate/spec_generator.go 979 174 17.77%
go.devnw.com/canary/internal/reqid/generator.go 319 24 7.52%
go.devnw.com/canary/internal/reqid/parser.go 121 11 9.09%
go.devnw.com/canary/internal/reqid/validator.go 341 29 8.50%
go.devnw.com/canary/internal/specs/graph_generator.go 1122 148 13.19%
go.devnw.com/canary/internal/specs/lookup.go 407 14 3.44%
go.devnw.com/canary/internal/specs/parser.go 363 32 8.82%
go.devnw.com/canary/internal/specs/parser_dependency.go 539 76 14.10%
go.devnw.com/canary/internal/specs/status_checker.go 737 60 8.14%
go.devnw.com/canary/internal/specs/types.go 308 44 14.29%
go.devnw.com/canary/internal/specs/validator.go 858 152 17.72%
go.devnw.com/canary/internal/storage/context.go 550 64 11.64%
go.devnw.com/canary/internal/storage/db.go 1331 81 6.09%
go.devnw.com/canary/internal/storage/gap_repository.go 1441 190 13.19%
go.devnw.com/canary/internal/storage/manager.go 660 75 11.36%
go.devnw.com/canary/internal/storage/project.go 1199 156 13.01%
go.devnw.com/canary/internal/storage/storage.go 2112 197 9.33%
go.devnw.com/canary/internal/storage/testutil/testutil.go 648 28 4.32%
go.devnw.com/canary/main.go 484 0 0.00%
go.devnw.com/canary/openai.go 407 0 0.00%
go.devnw.com/canary/prompts/prompts.go 12 0 0.00%
go.devnw.com/canary/scan.go 1804 110 6.10%
go.devnw.com/canary/tools/canary/main.go 3751 133 3.55%
go.devnw.com/canary/tools/convert-md-canary/main.go 468 0 0.00%
go.devnw.com/canary/verify.go 407 31 7.62%

Bar colors: low, moderate, good, high.